赤常見寺砥石: |
1. | 細かさ | − | 改正砥位だが力が有、その可動範囲はかなり広い。 |
笹口の砥目を消し尚、#1500GC | |||
即ち細名倉が素直に効く特徴を持つ性質。 | |||
2. | 硬さ | − | 普通の改正位の物とやや硬口の物がある。 |
3. | 色等 | − | 赤褐色の天然砥・約4kg |
4. | 価格 | − | 2万円(約4Kg)(消費税・送料は別) |
内曇り下砥石: |
1. | 細かさ | − | 細名倉〜内曇刃砥・天然砥石 |
2. | 硬さ | − | やや軟質・内曇刃砥くらい |
3. | 効果 | − | 名倉の砥目を消し |
匂い口を浮き出させ | |||
良い肌を強調し | |||
刃及び地砥の連絡を良くし |
※ | 今までに出せなかった肌を出す特殊効果があります。 使い方は研ぎ師の先生方の腕次第で、新しい研磨処理の一つと成るはずです。 |
4. | 色 | − | 内曇りに近い灰色(グレー) |
5. | 価格 | − | 4万円(約2Kg)から(消費税・送料は別) |
・・・砥石の表示について・・・ | |||
この砥石は硬さと、粒子の細かさという2つの手段で基本的な性質を表現しています。 | |||
A. | 極柔 | ⇒ | 1番柔らかい |
B. | 中柔 | ⇒ | 2番目に柔らかい |
C. | 標準 | ⇒ | 3番目の柔らかさでこれが基準 |
D. | 中硬 | ⇒ | 4番目の硬さ |
E. | 硬質 | ⇒ | 5番目の硬さ |
1. | 超微粒子 | ⇒ | 1番細かで内曇と同等品 |
2. | 微粒子 | ⇒ | 2番目の細かさ |
3. | 細目 | ⇒ | 3番目の細かさ |
4. | 中目 | ⇒ | 4番目で細名倉と同等品 |
《その他の表現》 | |||
★ | 特殊効果 | → | 働きが強調される可能性有り |
★ | 刀剣用内曇下 | → | 刀類の研磨に使用できる |
★ | 刃物用内雲下 | → | 一般刃物用 |
★ | 規格外良品 | → | 上記に当てはまらない品 |
☆ | G | → | Goodの略で良品の意味 |
【参考砥石表示例】 (細やかで柔らかい順番) | |||
[極柔・超微粒子・G] | [極柔・微粒子・G] | [極柔・細目・G] | [極柔・中目・G] |
[中柔・超微粒子・G] | [中柔・微粒子・G] | [中柔・細目・G] | [中柔・中目・G] |
[標準・微粒子・G] | [標準・細目・G] | [標準・中目・G] | 等 etc・・・ |
(上記と全く同じで、Gマークのないもの) |
新発売・天然砥最上黒細名倉 |
5万円(消費税・送料は別) |
美術日本刀鍛錬研磨柳田研究所
ご質問・ご相談は,TEL・FAX・Mailでお気軽にお問い合わせ下さい。
TEL | 0285−74−0545 |
FAX | 0285−74−0597 |
表に戻る | TOPに戻る |